Öppen data: EU-valet
Prognosen för EU-valet publiceras som öppna filer. Varje körning ger en oföränderlig release med kontrollsummor, och de senaste versionerna finns på stabila adresser.
Datan får användas fritt för icke-kommersiella ändamål enligt CC BY-NC 4.0. Ange källa så här: Källa: Mandatorn (mandatorn.se), CC BY-NC 4.0. Bygger på opinionsmätningar via SwedishPolls (CC0) och valresultat från Valmyndigheten.
Senaste release bd1616d9a01ff6a2, referensdatum 13 oktober 2026. Adresser under https://data.mandatorn.se/eu2029/latest/; manifest på https://data.mandatorn.se/eu2029/manifest.json. Riksdagsvalets filer finns på Öppen data.
eu_backtest.csv (1 kB)
Backtest av EU-prognosen mot valen 2019 och 2024. Schema (JSON)
| Kolumn | Beskrivning | Typ |
|---|---|---|
ar | EU-valets år | int64 |
parti | Partikod | str |
resultat | Faktiskt resultat (% av alla röster) | float64 |
utan_avvikelse | Prognos dagen före valet utan avvikelse (%) | float64 |
med_avvikelse | Prognos dagen före valet med avvikelse (%) | float64 |
mandat_resultat | Faktiska mandat | int64 |
mandat_utan | Mandat utan avvikelse | int64 |
mandat_med | Mandat med avvikelse | int64 |
SHA-256 ab2a92fa37308fa871e252df610d067eaee122d8302737d5aa5850690290798d
eu_partier.csv (1 kB)
Prognos för EU-valet per parti. Schema (JSON)
| Kolumn | Beskrivning | Typ |
|---|---|---|
parti | Partikod (O = övriga) | str |
namn | Partinamn | str |
andel | Prognos, andel av alla giltiga röster (%) | float64 |
forra_valet | Resultat i förra EU-valet (%) | float64 |
forandring | Förändring mot förra EU-valet (pe) | float64 |
riksdagsekvivalent | Riksdagsmätningarnas aggregat omräknat till andel av alla röster (%) | float64 |
avvikelse | Påslag för historisk EU-avvikelse (pe, efter krympning) | float64 |
osakerhet_sd | Total standardavvikelse (pe) | float64 |
p_over_sparren | Sannolikhet att komma över spärren (0–1) | float64 |
p_storst | Sannolikhet att bli största parti (0–1) | float64 |
mandat | Mandat i punktprognosen | int64 |
mandat_forra_valet | Mandat i förra EU-valet | float64 |
mandat_p5 | Mandat, 5:e percentilen | float64 |
mandat_median | Mandat, median | float64 |
mandat_p95 | Mandat, 95:e percentilen | float64 |
SHA-256 141521471467483fae8fb19a45776e55c56f393d51aa85740f34253adac8caba
draws.parquet (384 kB)
Urval av simuleringsdragningar: röstandel per parti (kolumner M…SD) och mandat (seats_M…) per dragning.